P4.81 Ecran de afișare LED de închiriere în aer liber
Dimensiunea modulului: 250*250mm
Dimensiune dulap: 500*1000mm / 500*500mm
Densitate: 43264/㎡
Tip de unitate: 1/13
Rata de reîmprospătare: 3840 Hz
Sistem: Nova Control System
Material dulap: aluminiu turnat sub presiune
| Pasul pixelilor | P4.81 |
| Parametrii modulului | Pasul pixelilor | 4,81 mm |
| Densitatea pixelilor | 43264 pixeli/m2 |
| Forma LED | SMD 3in1 |
| Configurare LED | 1R1G1B |
| Rezoluția modulului | 52*52 pixeli |
| Dimensiunea modulului | 250*250 mm |
| Metoda Drive | 1/13 |
| Parametrii cabinetului | Rezolvarea Cabinetului | 104*208 / 104*104 |
| Dimensiunea cabinetului | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| Greutatea cabinetului | 30 kg/m2 |
| Parametrii de afișare | Optic | Luminozitate | ≥4000 cd/m2 |
| Unghiul de vizualizare | H/V 160/160 |
| Cea mai bună distanță de vizualizare | 4,8-30 m |
| Culoare afișare | 16,7 milioane |
| Scară de gri | 10 biți/1024 de niveluri |
| Putere | Consum maxim de energie | 600 W/m2 |
| Consum mediu de energie | 300 W/m2 |
| Tensiune de lucru | 220V / 110V |
| Sistem de control | Frecvența cadrelor | 60--85 HZ |
| Rata de reîmprospătare | 4680 HZ |
| Transmiterea datelor | CAT 5/ Fibră optică |
| Sursa imaginii | S-Video, PAL/NTSC |
| Sistem de control | linsn, Nova, Mooncell |
| Format | Compatibilitate video DVI, VGA, compozit |
| Fiabilitate | Temperatura de lucru | -20~65 ℃ |
| Umiditatea de lucru | 10-95% RH |
| Durată de viaţă | 100.000 de ore |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 de ore |
| Rata de eșec de pixeli | 0,01% |
| Rata IP | IP 65 |


